HANDSCHUHE U-POWER
LEITFADEN ZUR HANDSCHUHGRÖSSE

Messen Sie den Umfang Ihrer Hand auf Handflächenhöhe mit einem Maßband. Ihre benötigte Größe können Sie der nebenstehenden Größentabelle entnehmen.

Wahl der richtigen Größe
Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Handflächenumfang (mm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | |||
Handlänge (mm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 | |||
Mindestlänge Handschuh (mm) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||
Handflächenumfang (inches) | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" | 11" | |||
Handlänge (inches) | 6-6½ | 6½-7 | 7-7½ | 7½ | 8 | 8½ | |||
Größe | XS 6 | S 7 | M 8 | L 9 | XL 10 | XXL 11 | |||
U-Power Farbcode des Saums |